信息公告
资讯分类
暂时没有内容信息显示
详情
一、项目名称:贵州高投服务管理有限公司北部区域中心所辖各服务区(停车区)闲置房产招商项目。
二、项目简介:贵州高投服务管理有限公司北部区域中心所辖各服务区(停车区)闲置房产招商(详细面积及位置见附件)。
三、项目联系人:周洲。
四、项目联系电话:15120156688。
五、招商方式:直接谈判。
六、其他事项
(一)招商范围:用于办公、住宿、库房等。
(二)招商期限:以双方谈判时间为准。
(三)招商面积:根据实际需求确定。
(四)谈判价格:固定保底收益(根据不同服务区面积及租赁期限计算)。
七、谈判资料
(一)谈判文件: 包含法人代表身份证或被授权人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、企业征信(国家企业信用信息公示系统等)相关资料扫描件加盖公章(文件名以“XX公司闲置房产招商报名文件”命名,子文件按相应资料命名,文件命名方式有误的恕不接受报名);个人租赁使用本人身份证件。
(二)谈判文件接收邮箱:3434395@qq.com。
(三)谈判文件接收时间:(北京时间)自公告发布之日起至2024年12月31日。
(四)受邀人在谈判文件中提供的所有文件,若合作后发现其不实,邀请人有权终止合同。
八、谈判地点和具体谈判时间
(一)凡有意向合作者,请根据收到的邀请函时间为准前往洽谈。
(二)谈判地点:贵州省遵义市兰海高速遵义服务区(遵义至贵阳方向)二楼会议室。
附件:北部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产清单
北部区域中心所辖服务区(停车区)闲置房产清单 | ||||||
序号 | 服务区 | 路线编号 | 线路 | 方向 | 层数 | 面积(m²) |
1 | 金银山服务区 | G76厦蓉高速 | 毕生线 | 上行(毕节-生机) | 第二层 | 524.78 |
第三层 | 113.4 | |||||
下行(生机-毕节) | 第二层 | 736.28 | ||||
第三层 | 113.4 | |||||
2 | 九洞天服务区 | G56杭瑞高速 | 毕都线 | 上行(毕节-六盘水) | 第二层 | 60.75 |
第三层 | 230.00 | |||||
下行(六盘水-毕节) | 第二层 | 60.75 | ||||
第三层 | 231.00 | |||||
3 | 乐治服务区 | G76厦蓉高速 | 织纳线 | 上行(织金-纳雍) | 第一层 | 22.00 |
下行(纳雍-织金) | 第一层 | 120.00 | ||||
第二层 | 75.00 | |||||
4 | 遵义服务区 | G75兰海高速 | 崇遵线 | 上行(遵义-贵阳 | 第二层 | 190 |
下行(贵阳-遵义) | 第二层 | 210 | ||||
第三层 | 20 | |||||
5 | 金沙服务区 | G56杭瑞高速 | 遵毕线 | 上行((遵义-毕节) | 第二层 (办公楼) |
85 |
第三层 (办公楼) |
160 | |||||
下行(毕节-遵义) | 第一层 | 86.83 | ||||
第二层 | 176 | |||||
6 | 仁怀服务区 | S55仁望高速 | 白茅线 | 上行(仁怀-遵义) | 第一层 (办公楼) |
175 |
下行(遵义-仁怀) | 第二层 | 126 | ||||
7 | 水洋湾服务区 | G56杭瑞高速 | 遵毕线 | 上行(遵义-仁怀) | 第二层 | 104.82 |
下行(仁怀-遵义) | 第二层 | 510.82 | ||||
8 | 新化服务区 | S15松从高速 | 遵毕线 | 上行(遵义-毕节) | 第二层 | 96 |
第三层 | 72 | |||||
下行(毕节-遵义) | 第二层 | 168 | ||||
第三层 | 120 | |||||
9 | 响水服务区 | G56杭瑞高速 | 遵毕线 | 上行(遵义-毕节) | 第二层 | 106.14 |
下行(毕节-遵义) | 第二层 | 296.3 | ||||
10 | 织金洞服务区 | G76厦蓉高速 | 清织线 | 上行(织金-贵阳) | 第二层 | 390 |
下行(贵阳-织金) | 第二层 | 286 | ||||
第三层 | 90 | |||||
11 | 联兴停车区 | G56杭瑞高速 | 遵毕线 | 上行(遵义-毕节) | 第二层 | 40 |
12 | 蒲场服务区 | G75-21渝筑高速 | 重遵复线 | 上行(重庆-遵义) | 第二层 | 515.64 |
第三层 | 464.16 | |||||
下行(遵义-重庆) | 第二层 | 257.4 | ||||
第三层 | 464.16 | |||||
13 | 板桥停车区 | G75-21渝筑高速 | 重遵复线 | 上行(重庆-遵义) | 第二层 | 205.92 |
下行(遵义-重庆) | 第二层 | 205.92 | ||||
14 | 大娄山服务区 | G75-21渝筑高速 | 重遵复线 | 单侧集中式(重庆往返遵义) | 第三层 (办公楼) |
340.00 |
合计 | 8249.47 |
贵州高投服务管理有限公司北部区域中心
2024年5月15日
上一个:
无
上一个:
无